首页 > 资讯 > 体育 > 正文
2023-02-06 14:13

NBA个人领袖

___

投篮命中率
成品 FGA PCT
BKN克拉克斯顿 208 284 .732
Gobert、最小值 198 292 .678
Plumlee,查 192 294 .653
Poeltl, SA 184 291 .632
艾伦,蜡烛 204 326 .626
Jokic,窝 365 589 .620
Zubac,漆 170 274 .620
Okongwu, ATL 163 265 .615
Sabonis,囊 286 469 .610
威廉姆森,没有 285 469 .608
戴维斯,拉尔 255 429 .594
戈登,窝 242 408 .593
波尔,ORL 193 330 .585
Ayton,越南河粉 288 496 .581
杜兰特,BKN 410 734 .559
马丁,侯 184 332 .554
Sengun,侯 221 400 .553
特纳,印第安纳州 213 386 .552
莫布里,蜡烛 243 442 .550
Adebayo,米娅 335 623 .538
Embiid,φ 358 668 .536
Nurkic,运动 208 389 .535
木材、木豆 273 510 .535
Valanciunas,没有 242 454 相当
麦克丹尼尔,分钟 186 351 .530
比尔, 207 394 .525
Antetokounmpo,密尔 382 729 .524
Vucevic,气 309 590 .524
Markkanen, UTA 349 672 .519
威廉姆斯,俄 190 373 .509

___

三分命中率
3 fg 3 fga PCT
李,越南河粉 80 165 .485
Caldwell-Pope,窝 90 189 .476
Kennard,漆 54 117 .462
伯克斯、精细 68 150 .453
Brogdon, BOS 70 155 .452
霍福德,BOS 71 161 .441
乔,俄 60 139 .432
格兰特,运动 104 243 .428
Hield,印第安纳州 170 401 .424
咖喱,GS 141 334 .422
咖喱,BKN 53 126 .421
麦克德莫特,SA 72 171 .421
Huerter,囊 114 273 平均
祸害,MEM 70 168 .417
威廉姆斯,气 65 156 .417
Kispert, 64 154 .416
Bogdanovic,精细 107 258 .415
韦根,GS 73 176 .415
Markkanen, UTA 123 298 .413
Olynyk, UTA 57 138 .413
羊肉、GS 50 122 .410
克雷格,越南河粉 58 142 .408
娘,φ 93 228 .408
O 'Neale, BKN 89 218 .408
Dinwiddie,木豆 111 274 .405
海兰德,窝 86 213
穆雷,囊 95 235
弗格森爵士,SA 82 203
地方,不 114 283 .403
波特,窝 79 196 .403
罚球命中率
英国《金融时报》 自由贸易协定 PCT
杜兰特,BKN 267 286 .934
墨菲,没有 74 80 .925
希罗,米娅 90 98 .918
咖喱,GS 129 142 .908
Gilgeous-Alexander,俄 377 415 .908
欧文,BKN 110 122 .902
艾伦,密尔 71 79 .899
和尚,囊 98 109 .899
西蒙斯,运动 114 127 .898
琼斯,SA 103 115 .896
Reaves,拉尔 95 106 .896
年轻,ATL 296 331 .894
安东尼,ORL 67 75 .893
里沃德的几率 223 250 .892
施罗德,拉尔 83 93 .892
Brogdon, BOS 97 109 .890
祸害,MEM 79 89 .888
桥梁、越南河粉 103 116 .888
德罗赞,气 291 328 .887
乔治,漆 134 151 .887
Bogdanovic,精细 201 227 .885
城镇,分钟 92 104 .885
VanVleet, TOR 127 144 .882
哈利伯顿,印第安纳州 110 125 .880
Markkanen, UTA 213 245 .869
变硬,φ 158 182 .868
英格拉姆,没有 66 76 .868
米切尔,蜡烛 203 234 .868
普尔,GS 184 212 .868
假期,密尔 82 95 .863
场均篮板
G DEF 合计 AVG
Sabonis,囊 41 124 393 517 12.61
Antetokounmpo,密尔 35 80 338 418 11.94
Gobert、最小值 38 129 318 447 11.76
亚当斯,MEM 38 188 245 433 11.39
Jokic,窝 39 79 348 427 10.95
Vucevic,气 44 92 389 481 10.93
反,纽约 44 95 368 463 10.52
Zubac,漆 43 143 301 444 10.33
Adebayo,米娅 39 109 283 392 10.05
Nurkic,运动 38 93 287 380 10.0
波蒂斯所写,密尔 43 111 318 429 9.98
Ayton,越南河粉 38 108 267 375 9.87
Embiid,φ 32 55 259 314 9.81
艾伦,蜡烛 37 110 252 362 9.78
Plumlee,查 44 148 282 430 9.77
Valanciunas,没有 43 122 294 416 9.67
Poeltl, SA 35 122 208 330 9.43
罗宾逊,纽约 36 158 170 328 9.11
Doncic,木豆 40 38 320 358 8.95
Porzingis, 38 76 261 337 8.87
莫布里,蜡烛 42 102 267 369 8.79
Markkanen, UTA 42 77 284 361 8.6
Sengun,侯 39 128 206 334 8.56
Duren,精细 39 133 199 332 8.51
BKN克拉克斯顿 39 97 233 330 8.46
詹姆斯,拉尔 33 42 236 278 8.42
鲁尼,GS 43 125 237 362 8.42
哈特,运动 41 81 263 344 8.39
木材、木豆 41 59 285 344 8.39
泰特姆,BOS 42 46 300 346 8.24

___

场均助攻
G AST AVG
哈利伯顿,印第安纳州 40 409 10.2
Jokic,窝 39 382 9.8
年轻,ATL 38 373 9.8
Doncic,木豆 40 353 8.8
Morant, MEM 35 277 7.9
韦斯特布鲁克,拉尔 40 315 7.9
的花环,蜡烛 35 270 7.7
康利,UTA 34 255 7.5
聪明,猜错 38 280 7.4
假期,密尔 32 233 7.3
里沃德的几率 31 219 7.1
Sabonis,囊 41 290 7.1
詹姆斯,拉尔 33 228 6.9
绿色,GS 39 259 6.6
范甘迪,纽约 41 263 6.4
琼斯,SA 43 275 6.4
Siakam, TOR 33 211 6.4
VanVleet, TOR 35 219 6.3
罗素、最小值 41 253 6.2
西蒙斯,BKN 31 192 6.2
穆雷,ATL 38 232 6.1
福克斯,囊 39 234 6.0
地方,不 38 223 5.9
Giddey,俄 39 223 5.7
海耶斯,精细 44 252 5.7
洛瑞,米娅 36 202 5.6
波特,侯 40 225 5.6
Gilgeous-Alexander,俄 40 220 5.5
穆雷,窝 36 193 5.4
Antetokounmpo,密尔 35 187 5.3

___

场均抢断
G STL AVG
Anunoby, TOR 39 86 2.21
梅尔顿,φ 40 75 1.88
哈利伯顿,印第安纳州 40 70 1.75
穆雷,ATL 38 65 1.71
特伦特,TOR 36 61 1.69
Gilgeous-Alexander,俄 40 67 1.68
爱德华兹,分钟 44 72 1.64
卡鲁索,气 38 61 1.61
Doncic,木豆 40 64 1.6
Oubre,查 35 55 1.57
VanVleet, TOR 35 53 1.51
米切尔,蜡烛 39 57 1.46
西蒙斯,BKN 31 45 1.45
Jokic,窝 39 56 1.44
假期,密尔 32 44 1.38
琼斯,SA 43 57 1.33
波特,侯 40 53 1.33
聪明,猜错 38 50 1.32
DiVincenzo, GS 33 43 1.3
海耶斯,精细 44 55 1.25
阿尔瓦拉多,没有 42 51 1.21
安德森,分钟 33 39 1.18
Caldwell-Pope,窝 42 49 1.17
的花环,蜡烛 35 41 1.17
卡特,密尔 43 50 1.16
哈特,运动 41 47 1.15
桥梁、越南河粉 44 50 1.14
伊森,侯 43 49 1.14
洛瑞,米娅 36 40 1.11
Huerter,囊 39 43 1.1
场均盖帽
G 黑色 AVG
BKN克拉克斯顿 39 104 2.67
洛佩兹,密尔 42 105 2.5
特纳,印第安纳州 35 79 2.26
凯斯勒,UTA 43 85 1.98
罗宾逊,纽约 36 65 1.81
Embiid,φ 32 53 1.66
波尔,ORL 39 58 1.49
杜兰特,BKN 39 58 1.49
Porzingis, 38 56 1.47
杰克逊,印第安纳州 33 48 1.45
柯林斯,ATL 35 48 1.37
Pokusevski,俄 31 41 1.32
Zubac,漆 43 56 1.3
Gobert、最小值 38 49 1.29
莫布里,蜡烛 42 54 1.29
领军人物,越南河粉 34 43 1.26
Okongwu, ATL 42 52 1.24
木材、木豆 41 51 1.24
Poeltl, SA 35 43 1.23
艾伦,蜡烛 37 44 1.19
亚当斯,MEM 38 45 1.18
Gafford, 42 48 1.14
Koloko, TOR 40 45 1.13
Gilgeous-Alexander,俄 40 44 1.1
麦克丹尼尔,分钟 41 44 1.07
华盛顿,查 43 46 1.07
尤班克斯,为什么 41 43 1.05
日元,ORL 35 35 1.0
霍福德,BOS 34 33 0.97
Nurkic,运动 38 36 0.95